1金色奢华长续航联想YOGA刺金平板
双核平板电脑在早前占有市场大部分份额,但性能当前已无法满足用户苛刻需求,所以其迅速被四核平板夺去风头。由于四核平板电脑的数据处理能力出色,能为消费者带来更流畅的使用体验,而且价格也不是很高,当前已成为了市场的主流。本文为消费者推荐八款高性能四核平板电脑,兼顾性能的同时便携性也不错,可放入口袋或书包中随身携带。近期有平板购买计划的朋友不可错过。
四核低至399元八款高人气平板电脑推荐
金色奢华长续航联想YOGA刺金平板
联想YOGA刺金平板采用金色外观酷炫十足,奢华和质感并存。独特的三种使用模式,能够满足用户在不同场合的使用需求。18小时超强待机,另外还支持通话和3G上网,功能十分全面。目前,该平板在亚马逊有售,价格为2850元,感兴趣的用户可前去选购。
联想YOGA刺金平板
联想YOGA刺金平板配有ARM架构的A8四核处理器,主频1.6GHz,2GB系统内存配上16GB存储空间,用户日常使用也十分流畅。该机拥有一块10.1英寸1920×1200分辨率屏幕,显示效果出色,画面细腻,轻松满足用户日常影音娱乐需求。后置800万像素自动AF对焦摄像头,拍照效果清晰。
联想YOGA刺金平板16GB-3G |
上市时间 | 2014年05月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.3 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MSM8268ARMCortex-A8 |
处理器主频 | 1.6GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR2 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 16:10,十点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM) GSM:900/1800/1900MHz,WCDMA:900/2100MHz |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 杜比音频技术双立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,9000毫安 |
续航时间 | 18小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持A-GPS定位 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔传感器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | 支持指南针 |
预装应用 | 全新UI交互界面,预装热门中文应用:乐安全,安全备份,茄子快传,乐省电,友约等 |
产品尺寸 | 261×180×9.1-3.0mm |
产品重量 | 619g |
机壳材质 | 卷轴为铝合金金属材质,后壳为防滑蚀纹精雕喷漆工艺,镁铝合金框架 |
机壳颜色 | 刺金色 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 说明书x1 |
可选配件 | 专用蓝牙键盘 |
联想YOGA刺金平板
[促销商家]Z.CN
2高清体验三星GalaxyTabPro
高清体验三星GalaxyTabPro
三星GalaxyTabProT320配备了出众的Retina显示屏幕,带来生动逼真的视觉体验。超窄边框设计和纤薄机身,在引领外观时尚风潮。机身厚度仅7.2mm,可谓相当的轻薄。该机支持多任务多窗口处理,无论是日常娱乐还是办公都能够轻松搞定。目前该平板京东商城售价为1998元,有兴趣的朋友可以关注一下。
三星GalaxyTabProT320
三星GalaxyTabProT320平板8.4英寸的屏幕分辨率达到了2560x1600像素的超高清级别,显示效果相当清晰细腻。在核心硬件方面,拥有高通骁龙801四核处理器,2GB的大内存足以保证整机的流畅运行。后置800万像素摄像头,拍摄能力不俗,轻松满足用户的拍摄需求。
三星GalaxyTabProT320(WiFi版) |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器主频 | 2.3GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | TFT屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4800毫安 |
续航时间 | 12小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
预装应用 | SamsungApps |
产品尺寸 | 219×128.5×7.2mm |
产品重量 | 331g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 数据线x1 充电器x1 说明书x1 |
三星GalaxyTabProT320
[购买地址]京东商城
3商务娱乐两不误微软Surface2
商务娱乐两不误微软Surface2
微软Surface2金属机身质感十足,镁合金材质机身保证了日常使用更加耐用。拥有华丽的Metro界面,配上1080P的显示屏幕,浏览网页和看视频视觉体验较为出色。微软Surface2配备强悍NVIDIATegra4处理器,性能足够满足日常应用需求,完美兼容主流office软件,轻松实现日常办公。目前这款产品在京东商城仅售2988元,有需求的朋友可以前去购买。
微软Surface2
微软Surface2在搭载了主流NVIDIATegra4T40处理器,2GB内存,日常使用更加顺畅,也能轻松应对多任务。全高清分辨率的10.6英寸屏幕在显示效果和画质细腻程度都较上一代有了较大提升。该机在存储方面配备了32GB固态硬盘,配合USB3.0接口能够让用户更为高效的传输各类数据文件。对于微软Office软件的全面兼容则突出了该机在移动商用方面的优势,是商务用户作为移动办公平台的理想选择。
微软Surface2(2GB/32GB) |
上市时间 | 2013年09月 |
产品定位 | 笔记本平板电脑 |
操作系统 | WindowsRT8.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | NvidiaTegra4T40 |
处理器主频 | 1.7GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕像素密度 | 208PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:350万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | USB3.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,键盘保护套接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,3150毫安 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V24W自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 电子罗盘 |
基本应用 | 电子邮件,日历功能,计算器,录音 |
预装应用 | 人脉,InternetExplorer11,照片,音乐,视频,游戏,FreshPaint,阅读列表,阅读器,扫描,新闻,天气,体育,旅游,理财,保健,美食,帮助,拍照,SkyDrive等 |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 银色 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 充电器x1 数据线x1 保修卡x1 说明书x1 |
微软Surface2
[购买地址]京东商城
4轻薄便携更时尚华硕MeMOPad8
轻薄便携更时尚华硕MeMOPad8
华硕MeMOPad8(ME181C)平板电脑采用了英特尔Z3745四核处理器,1GB内存,这样的配置可以让华硕MeMOPad8流畅运行市面上大部分的3D游戏。该机重量只有320g,外出携带比较方便,目前该机报价1250元,有兴趣的话不妨前去亚马逊购买。
华硕MeMOPad8(ME181C)
华硕MeMOPad8(ME181C)采用流线型的时尚设计,结合精美亮丽的机壳以及8英寸1280x800分辨率屏幕,是一款十分出色的产品。借助64位intelZ3745处理器的强劲性能,平板在日常使用中的流畅度也很好。续航能力也是一大亮点,可以满足用户日常外出携带的需求。
华硕MeMOPad8(ME181C) |
上市时间 | 2014年06月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | IntelAtomZ3745 |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | IntelHDGen7Graphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 1GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,4000毫安 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
产品尺寸 | 211.7×124.9×8.3mm |
产品重量 | 320g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色,蓝色,金色 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 电源适配器x1 说明书x1 保修卡x1 数据线x1 |
华硕MeMOPad8(ME181C)
[促销商家]Z.CN
5超值通话更全能七彩虹G8083G
超值通话更全能七彩虹G8083G
七彩虹G8083G是一款支持单手持握,整体表现出色的平板电脑。该机支持通话和3G上网,轻松满足用户日常使用需求。配置方面也相当均衡,强劲的四核处理器保证了日常使用更为流畅。目前京东售价499元,感兴趣的朋友可前去购买。
七彩虹G8083G
七彩虹G8083G平板拥有超窄的边框,轻薄的机身携带相当的方便,视觉体验出色。搭载了MTK8382ARMCortex-A7处理器,主频1.3GHz,拥有1GB内存和8GB存储空间,8英寸的1280×800分辨率屏幕色彩出色,色彩还原真实,显示清晰度高。并且支持通话和3G网络,拥有更为全面的功能。
ColorflyG8083G |
上市时间 | 2014年07月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.2 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK8382ARMCortex-A7 |
处理器主频 | 1.3GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Mali-400 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 1GB |
内存技术 | DDR3 |
存储容量 | 8GB |
存储介质 | Flash闪盘 |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙3.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3,WMA,RA,OGG,WAV,APE,FLAC,AC3,DTS等格式 |
视频格式 | 支持MKV,MP4,AVI,RV/RMVB,VOB,WMV,MPG,TS格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | Home按键,开关按键 |
电池类型 | 锂电池,4000毫安 |
续航时间 | 4.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | DC(5V,2A)自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
产品尺寸 | 206×120×9mm |
产品重量 | 355g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 Micro-USB数据线x1 使用手册x1 保修卡x1 |
工作温度 | 0至40°C |
工作湿度 | 0-90% |
存储温度 | -10至60°C |
存储湿度 | 0-90% |
七彩虹G8083G
[购买地址]京东商城
6英特尔芯视网膜屏台电X983G
英特尔芯视网膜屏台电X983G
台电X983G是一款各方面都较为优秀的平板电脑,时尚的外观设计,强大的性能配备,同时支持3G通话,功能十分全面。拥有与iPad同一级别的视网膜屏,显示效果更为出色。目前,该平板京东商城售价1099元,非常值得关注。
台电X983G
在硬件配置方面,台电X983G平板搭载英特尔64位AtomZ3735D处理器并集成了IntelHDGraphics显示核心,在处理性能和图形方面的能力都高于同价位产品。配备2GB内存和32GB存储容量,可以支持多任务处理。另外该平板电脑拥有8500毫安的超大电池容量,再加上英特尔的全新低功耗技术,续航时间能够达到8小时以上。
台电X983G |
上市时间 | 2014年03月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.2 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | IntelAtomZ3735D |
处理器主频 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | IntelGen7HDGraphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | DDR3L |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,视网膜屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持AAC,APE,WMA,MP3,OGG,WAV,FLAC等格式 |
视频格式 | 支持AVI,RM,RMVB,MOV,FLV,3GP,MP4,MKV等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,8500毫安 |
续航时间 | 5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
基本应用 | Office软件,电子邮件,记事本,录音 |
产品尺寸 | 239.5×180.5×8.2mm |
产品重量 | 602g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 金色 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 充电器x1 Micro-USB数据线x1 OTG数据线x1 说明书x1 保修卡x1 合格证x1 |
台电X983G
[购买地址]京东商城
7时尚机身更商务原道W11c
时尚机身更商务原道W11c
原道W11c是一款强悍的Windows8平板电脑,搭载了IntelAtomZ3735D四核处理器,拥有全高清IPS屏幕,炫酷的机身色彩也极具个性。目前京东商城售价为1999元,对于想要一台Windows8平板的用户来说,非常值得入手。
原道W11c
原道W11c搭载了IntelAtomZ3735D处理器,主频1.3GHz,最高频率可达1.8GHz,拥有22nm先进制程,完美平衡性能表现和功耗水平,配备2GB内存,多任务处理更为出色。10.1英寸的屏幕分辨率1920×1200,IPS材质带来了出色的色彩和可视角度,无论是观看视频还是浏览网页都相当的不错。原道W11c重量仅548g,携带非常的便携。
原道W11c |
上市时间 | 2014年05月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Windows8.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | IntelAtomZ3735D |
处理器主频 | 1.3GHz |
最高频率 | 1.8GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | IntelGen7Graphics |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 64GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕,178度广视角屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3,AAC+,AMR-WB/+,EAAC+,AAC格式 |
视频格式 | 支持WMV,AVI,ASF,MOV,3GP,MP4,SKM,MPEG格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,8400毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 支持指南针 |
产品尺寸 | 257×171×11mm |
产品重量 | 548g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 红色,黄色,蓝色 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 数据线x1 说明书x1 保修卡x1 |
原道W11c
[购买地址]京东商城
原道W11c两年质量保证:原道W11c作为一款Windows8平板电脑拥有良好的质量保证和整体性能,为了彻底解决顾客疑虑我们今天正式宣布,所有购买原道W11C的用户都将享受两年全国质保服务,在24个月之内出现任何问题都可联系原道寻求帮助,咨询电话400-081-8666。
8入门级通话酷比魔方TALK7X四核
入门级通话酷比魔方TALK7X四核
酷比魔方TALK7X四核是一款定位于中低端的平板,主打基础娱乐功能和通话功能,是入门级通话平板产品中性价比较高的一款。平板外观设计中规中矩,在做工上扎实细致。7英寸机身便于携带,目前该平板在京东商城有售,价格为399元,有兴趣的朋友不妨关注一下。
酷比魔方TALK7X四核
酷比魔方TALK7X在硬件方面采用ARMCortex-A7架构的MTK8382四核处理器,主频为1.3GHz。1GB内存以及8GB存储容量,可以兼具程序的流畅运行和存储功能。一块7英寸1024x600分辨率的显示屏,足够满足用户所需。不过该机最大特点还是WCDMA+GSM双卡双待设计,更为全面的功能满足用户日常使用。
酷比魔方TALK7X四核 |
上市时间 | 2014年03月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.2 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK8382ARMCortex-A7 |
处理器主频 | 1.3GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 8GB |
存储介质 | Flash闪盘 |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1024x600 |
屏幕像素密度 | 170PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放720P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP1,MP2,WMA,WAV,OGG,M4A,AAC,AC3,FLAC格式 |
视频格式 | 支持MPEG2,MPEG4,AVC1,WMV3,VP8格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,2700毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | FM收音功能 |
产品尺寸 | 191.2×106.5×9.9mm |
产品重量 | 320g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
包装清单 | 平板电脑主机x1 数据线x1 说明书x1 保修卡x1 合格证x1 |
酷比魔方TALK7X四核
[购买地址]京东商城
全文总结:
上述八款推荐的产品,采用的都是四核芯配置,是当前较为主流的平板电脑,能够轻松满足用户对性能的要求,带来流畅的使用体验。而功能方面,部分平板还内置了3G模块,支持通话和3G上网。至于用户所关心的售价问题,这八款产品基本覆盖了各类消费群体,喜欢的朋友不妨按需购买。
芯片发展很快,四核平板售价已不再高高在上。本文推荐八款不仅有主打娱乐的,还有可商务办公的,加上亲民售价,值得关注。