虽然intel十二代CPU已经推出,但是对于如今CPU过剩的时代,依然不少装机用户考虑intel十代、十一代CPU产品。就拿新推出的十二代i312100F来说,相比i510400F虽然在单核性能上强了40%,但是实际在游戏中并没有占据太大的优势,加之多核性能不如i510400F,毕竟是6核12线程,所以导致了众多玩家依然考虑i510400F这颗CPU,无论日常使用还是游戏使用都完全足够了。好了,今天装机之家针对i510400F这颗CPU,分享推荐几套intel酷睿i510400F组装电脑主机配置清单及价格,这几套采用了不同显卡,主要针对不同预算与用途的玩家,配置可以根据自我喜好进行调整升降。
i510400F电脑主机(机箱效果图)
先来看看这8套组装电脑配置清单吧,目前硬件价格浮动大,尤其是显卡,所以仅供价格参考!如下表格。
电脑配置一:
i510400F配GTX1050Ti电脑配置单 |
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯CR-1000CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 映众GTX1050Ti4G黑金至尊版 | ¥1399 |
主板 | 华硕PRIMEH510M-K主板 | ¥529 |
内存 | 威刚XPG-威龙Z18GBDDR43200内存 | ¥239 |
硬盘 | wdsn570500GM.2NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | TtSMART额定400W | ¥229 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 3932元 |
装机之家 |
电脑配置二:
i510400F配GTX1650电脑配置单 |
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯CR-1000CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 耕升GTX1650追风版4G | ¥1699 |
主板 | 华硕PRIMEH510M-K主板 | ¥529 |
内存 | 威刚XPG-威龙Z18GBDDR43200内存 | ¥239 |
硬盘 | wdsn570500GM.2NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | TtSMART额定400W | ¥229 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 4232元 |
装机之家 |
电脑配置三:
i510400F配RX6500XT电脑配置单 |
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯CR-1000CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 华硕DUALRX6500XT4G雪豹 | ¥1899 |
主板 | 华硕PRIMEH510M-K主板 | ¥529 |
内存 | 海盗船LPX系列DDR432008G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | wdsn570500GM.2NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | 安钛克BP450 | ¥239 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 4701元 |
装机之家 |
注:RX6500XT差不多相当于N卡的GTX1650Super,近乎GTX1660。
电脑配置四:
i5-10400F配RTX3050电脑配置单 |
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯CR-1000CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 影驰RTX3050骁将8G | ¥2499 |
主板 | 微星B560MAPRO | ¥549 |
内存 | 海盗船LPX系列DDR432008G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | wdsn570500GM.2NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | 航嘉jumper500s | ¥259 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 5341元 |
装机之家 |
注:RTX3050的性能相当于GTX1660Super,添加了DLSS和光追功能。
电脑配置五:
i5-10400F配RTX2060电脑配置单 |
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯CR-1000CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 影驰RTX2060大将12G | ¥2899 |
主板 | 微星B560MAPRO | ¥529 |
内存 | 海盗船LPX系列DDR432008G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | wdsn570500GM.2NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | 安钛克BP500P | ¥259 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 5721元 |
装机之家 |
电脑配置六:
i5-10400F配RX6600电脑配置单 |
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯CR-1000CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 华硕DUAL-RX6600-8G雪豹 | ¥2999 |
主板 | 微星B560MAPRO | ¥529 |
内存 | 海盗船LPX系列DDR432008G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | wdsn570500GM.2NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | 安钛克BP500P | ¥259 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 5821元 |
装机之家 |
注:目前的A卡性价比还是相当不错的,RX6600性能介于RTX2060与RTX3060之间,仅仅落后于RTX3060大概6%左右。
电脑配置七:
i5-10400F配RX6600XT电脑配置单 |
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯CR-1000CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 华硕DUAL-RX6600XT-O8G雪豹 | ¥3599 |
主板 | 微星B560MAPRO | ¥529 |
内存 | 海盗船LPX系列DDR432008G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | wdsn570500GM.2NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | 长城额定600WV6金牌直出电源 | ¥359 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 6521元 |
装机之家 |
注:RX6600XT的性能是介于RTX3060Ti和RTX3060之间的,相比RTX3060性能要高10%左右。
电脑配置八:
i5-10400F配RTX3060电脑配置单 |
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | Intel酷睿i5-10400F(散片) | ¥849 |
散热器 | 乔思伯CR-1000CPU散热器 | ¥79 |
显卡 | 影驰RTX3060金属大师 | ¥3799 |
主板 | 微星B560MAPRO | ¥529 |
内存 | 海盗船LPX系列DDR432008G内存*2根(16G) | ¥249+249 |
硬盘 | wdsn570500GM.2NVMe固态硬盘 | ¥419 |
机箱 | 先马剑魔机箱 | ¥189 |
电源 | 长城额定600WV6金牌直出电源 | ¥359 |
显示器 | 用户自选 | -- |
键鼠装 | 用户自选 | -- |
参考价格 | 6721元 |
装机之家 |
硬件价格仅供参考!仅供参考!仅供参考!说三次!所有硬件价格会随着行情变化会有浮动,尤其是显卡,行情多变,请参考当天价格为准,以上组装电脑配置清单价格仅提供参考。喜欢配置的朋友,机箱也可以自行更换,或者配置可个别调整。
说明:
这几套配置的CPU均采用intel十代酷睿i510400F,最大的区别在于显卡不同,其他配置由于显卡的变动,电源也进行了升级,针对不同的人群和预算对显卡的需求。对于目前CPU过剩的时代,i510400F对于大多数的游戏也完全足够了,当然如果坚守买新不买旧的原则,也可以考虑一下i312100F+H610主板。